Appleソフトウェア製品で使われているTCPおよびUDPポート
以下は、macOSやiCloudなどのApple製品で使われる一般的なTCPポートとUDPポートの一部です。これらのポートの多くは、業界標準の「ウェルノウン(well known)」ポートです。
以下の一覧表と、エンタープライズネットワークでApple製品を使う際に必要なホストとポートの一覧表は、定期的に更新されます。
ファイアウォールやその類のアクセス制御方式の設定方法を判断する際は、ポート監視ソフトウェアを使うとよいでしょう。製品によっては別のポートやサービスが使われる場合があり、以下に記載されていないポートやサービスが使われる場合もあることに注意してください。また、VPNに使うサービスなど、サービスによっては複数のポートを使うものもあります。ポートのタイプが指定されていないファイアウォールの場合、そのポートはおそらくTCPとUDPの両方で利用可能な状態に設定されています(macOSのアプリケーションのファイアウォールは、ポートではなくアプリによるアクセスを制御します)。
ポート | タイプ | サービス1 またはプロトコル | RFC2 | サービス名3 | ポートを使う製品/サービス |
---|---|---|---|---|---|
22 | TCP | Secure Shell (SSH)、SSH File Transfer Protocol (SFTP)、Secure copy (scp) | 4253 | ssh | Xcode Server(ホストおよびリモートGit+SSH、リモートSVN+SSH) |
25 | TCP | Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) | 5321 | smtp | メール(メール送信)、iCloudメール(メール送信) |
53 | TCP、UDP | Domain Name System (DNS) | 1034 | domain | — |
80 | TCP | Hypertext Transfer Protocol (HTTP) | 2616 | http | World Wide Web、FaceTime、iMessage、iCloud、マップ、Apple Music、iTunes Store、ポッドキャスト、Mac App Store、バックアップ、カレンダー、WebDAV、AirPlay、macOSインターネット復旧、Xcode Server(Xcodeアプリ、リモートホストGit HTTP、リモートSVN HTTP) |
88 | TCP | Kerberos | 4120 | kerberos | Kerberos(画面共有の認証など) |
110 | TCP | Post Office Protocol (POP3)、 Authenticated Post Office Protocol (APOP) | 1939 | pop3 | メール(メール受信) |
123 | UDP | Network Time Protocol (NTP) | 1305 | ntp | システム環境設定の「日付と時刻」、ネットワークタイムサーバの同期、Apple TVネットワークタイムサーバの同期 |
137 | UDP | Windows Internet Naming Service (WINS) | — | netbios-ns | — |
138 | UDP | NETBIOS Datagram Service | — | netbios-dgm | Windowsデータグラムサービス、Windowsネットワークコンピュータ |
139 | TCP | Server Message Block (SMB) | — | netbios-ssn | ファイル共有およびWindowsプリントサービス |
143 | TCP | Internet Message Access Protocol (IMAP) | 3501 | imap | メール(メール受信) |
192 | UDP | OSU Network Monitoring System | — | osu-nms | AirMacベースステーションPPP statusまたはdiscovery(特定の構成)、AirMac管理ユーティリティ、AirMac Expressアシスタント |
389 | TCP | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | 4511 | ldap | メールやアドレスブックなど、アドレスを参照するアプリ |
443 | TCP | Secure Sockets Layer(SSLまたはHTTPS) | 2818 | https | TLS Webサイト、iTunes Store、ソフトウェアアップデート、Spotlightの検索候補、Mac App Store、マップ、FaceTime、Game Center、iCloud認証およびDAVサービス(連絡先、カレンダー、ブックマーク)、iCloudのバックアップおよびアプリ(カレンダー、連絡先、「iPhoneを探す」「友達を探す」、メール、iMessage、書類、フォトストリーム)、iCloud Key Value Store(KVS)、AirPlay、macOSインターネット復旧、音声入力、Siri、Xcode Server(リモートホストGit HTTPS、リモートSVN HTTPS、Apple Developer登録)、プッシュ通知(必要な場合) |
443 | UDP | QUIC | — | https | |
445 | TCP | Microsoft SMBドメインサーバ | — | microsoft-ds | — |
465 | TCP | Message Submission(メール用サブミッションポート、SMTP認証) | urd、smtp(レガシー) | メール(メール送信) | |
500 | UDP | Wi-Fi通話 | 5996 | isakmp | |
515 | TCP | Line Printer (LPR)、Line Printer Daemon (LPD) | — | printer | ネットワークプリンタへのプリント、macOSの「プリンタ共有」に使用 |
548 | TCP | Apple Filing Protocol (AFP) over TCP | — | afpovertcp | AppleShare、パーソナルファイル共有、Appleファイルサービス |
554 | TCP、UDP | Real Time Streaming Protocol (RTSP) | 2326 | rtsp | AirPlay、ストリーミングメディアプレーヤー |
587 | TCP | Message Submission(メール用サブミッションポート、SMTP認証) | 4409 | submission | メール(メール送信)、iCloudメール(SMTP認証) |
631 | TCP | Internet Printing Protocol (IPP) | 2910 | ipp | macOSプリンタ共有、多くの一般的なプリンタからのプリント |
636 | TCP | Secure LDAP | — | ldaps | — |
749 | TCP、UDP | Kerberos 5 admin/changepw | — | kerberos-adm | — |
993 | TCP | IMAP SSL(メール) | — | imaps | iCloudメール(SSL IMAP) |
995 | TCP、UDP | POP SSL(メール) | — | pop3s | — |
1900 | UDP | SSDP | — | ssdp | Bonjour |
2197 | TCP | Appleプッシュ通知サービス(APNS) | — | mnp-exchange | |
3031 | TCP、UDP | リモートAppleEvent | — | eppc | プログラムリンク機能、リモートAppleEvent |
3283 | TCP、UDP | Apple Remote Desktopおよびクラスルーム | — | net-assistant、classroom | Apple Remote Desktop |
3284 | TCP | クラスルームファイル転送 | — | 4talk、classroom | クラスルームアプリ(書類の共有) |
3285 | TCP | クラスルーム | — | plato、classroom | クラスルーム |
3478 〜 3497 | UDP | — | — | nat-stun-portなど | FaceTime、Game Center |
3689 | TCP | Digital Audio Access Protocol (DAAP) | — | daap | iTunesミュージック共有、AirPlay |
3690 | TCP、UDP | Subversion | — | svn | Xcode Server(匿名リモートSVN) |
4398 | UDP | — | — | — | Game Center |
4500 | UDP | Wi-Fi通話 | 5996 | ipsec-msft | Wi-Fi通話 |
5100 | TCP | — | — | socalia | macOSカメラとスキャナの共有 |
5223 | TCP | Appleプッシュ通知サービス(APNS) | — | — | iCloud DAVサービス(連絡先、カレンダー、ブックマーク)、プッシュ通知、FaceTime、iMessage、Game Center、フォトストリーム |
5228 | TCP | — | — | — | Spotlightの検索候補、Siri |
5297 | TCP | — | — | — | メッセージ(ローカルトラフィック) |
5350 | UDP | NAT Port Mapping Protocol Announcements | — | — | Bonjour |
5351 | UDP | NAT Port Mapping Protocol | — | nat-pmp | Bonjour |
5353 | UDP | Multicast DNS (MDNS) | 3927 | mdns | Bonjour、AirPlay、ホームシェアリング、プリンタの検出 |
5900 | TCP | Remote Framebuffer | 6143 | rfb | Apple Remote Desktop、画面共有 |
5900 | UDP | Remote Framebuffer、Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Control Protocol (RTCP) | — | rfb | Apple Remote Desktop、画面共有 |
5901 〜 5902 | UDP | Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Control Protocol (RTCP) | — | — | Apple Remote Desktop、画面共有 |
8000 〜 8999 | TCP | — | — | irdmiなど | Webサービス、iTunes Radioストリーム |
9100 | TCP | プリント | — | hp-pdl-datastr | 一部のネットワークプリンタでのプリント |
9418 | TCP、UDP | gitパック転送 | — | git | Xcode Server(リモートgit) |
16384 〜 16403 | UDP | Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Control Protocol (RTCP) | — | connectedなど | メッセージ(Audio RTPおよびRTCP、Video RTPおよびRTCP) |
16384 〜 16387 | UDP | Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Control Protocol (RTCP) | — | connectedなど | FaceTime、Game Center |
16393 〜 16402 | UDP | Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Control Protocol (RTCP) | — | connectedなど | FaceTime、Game Center |
16403 〜 16472 | UDP | Real-Time Transport Protocol (RTP)、Real-Time Control Protocol (RTCP) | — | — | Game Center |
42000 〜 42999 | TCP | — | — | — | iTunes Radioストリーム |
49152 〜 65535 | TCP | Xsan | — | — | Xsanファイルシステムアクセス |
「未登録使用」と記載されているものを除き、Internet Assigned Numbers Authorityに登録されているサービスが記載されています。
特定のサービスやプロトコルを定義するRequest for Comment(RFC)ドキュメントの番号が記載されています。RFCドキュメントはRFC Editorによって維持管理されています。
ターミナルコマンドの出力では、ポート番号がこの名前で置き換えられている場合があります。この名前は、「/etc/services」のリストに記載されているポートのラベルです。
Apple が製造していない製品に関する情報や、Apple が管理または検証していない個々の Web サイトについては、推奨や承認なしで提供されています。Apple は他社の Web サイトや製品の選択、性能、使用に関しては一切責任を負いません。Apple は他社の Web サイトの正確性や信頼性についてはいかなる表明もいたしません。詳しくは各メーカーや開発元にお問い合わせください。