Puertos TCP y UDP usados por los productos de software de Apple
Estos son algunos de los puertos TCP y UDP comunmente utilizados por los productos Apple, como macOS y iCloud. Muchos son puertos estándar del sector bien conocidos.
Esta lista y la lista de hosts y puertos necesarios para usar productos Apple en redes empresariales se actualizan periódicamente.
Si estás configurando un firewall o un esquema de control de acceso similar, el software de vigilancia de puertos puede ayudarte a decidir cómo hacerlo. Ten en cuenta que algunos productos pueden usar diferentes puertos y servicios, incluidos puertos y servicios no documentados aquí. Asimismo, algunos servicios, como los utilizados para una VPN, pueden usar varios puertos. Si tu firewall no especifica el tipo de puerto, probablemente configura ese puerto tanto para TCP como para UDP. (El firewall de aplicaciones de macOS controla el acceso por app, no por puerto).
Puerto | Tipo | Servicio1 o protocolo | RFC2 | Nombre del servicio3 | Usado por |
---|---|---|---|---|---|
22 | TCP | Secure Shell (SSH), Protocolo de transferencia de archivos SSH (SFTP) y Copia segura (scp) | 4253 | ssh | Xcode Server (Git+SSH alojado y remoto, SVN+SSH remoto) |
25 | TCP | Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) | 5321 | smtp | Mail (envío de correo electrónico), iCloud Mail (envío de correo electrónico) |
53 | TCP, UDP | Sistema de nombres de dominio (DNS) | 1034 | domain | — |
80 | TCP | Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) | 2616 | http | World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Mapas, Apple Music, iTunes Store, Podcasts, Mac App Store, Copia de seguridad, Calendario, WebDAV, AirPlay, Recuperación de macOS por internet, Xcode Server (app Xcode, Git HTTP alojado y remoto, SVN HTTP remoto) |
88 | TCP | Kerberos | 4120 | kerberos | Kerberos, incluida la autenticación de Compartir pantalla |
110 | TCP | Protocolo de oficina de correos (POP3), Protocolo de oficina de correos autenticado (APOP) | 1939 | pop3 | Mail (recepción de correo) |
123 | UDP | Protocolo de tiempo de red (NTP) | 1305 | ntp | Preferencias de fecha y hora, sincronización del host horario en red, sincronización de relojes de hosts en red del Apple TV |
137 | UDP | Windows Internet Naming Service (WINS) | — | netbios-ns | — |
138 | UDP | Servicio de datagramas de NETBIOS | — | netbios-dgm | Servicio de datagramas de Windows, Entorno de redes de Windows |
139 | TCP | Bloque de mensaje de host (SMB) | — | netbios-ssn | Uso compartido de archivos y servicios de impresión de Windows |
143 | TCP | Protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP) | 3501 | imap | Mail (recepción de correo) |
192 | UDP | OSU Network Monitoring System | — | osu-nms | Estado PPP o detección de las estaciones base AirPort (determinadas configuraciones), Utilidad Administración AirPort, Asistente AirPort Express |
389 | TCP | Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) | 4511 | ldap | Apps que buscan direcciones, como Mail y Agenda |
443 | TCP | Secure Sockets Layer (SSL o HTTPS) | 2818 | https | Sitios web TLS, iTunes Store, Actualización de software, sugerencias de Spotlight, Mac App Store, Mapas, FaceTime, Game Center, autenticación de iCloud y servicios DAV (Contactos, Calendarios y Marcadores), copia de seguridad y apps de iCloud (Calendarios, Contactos, Buscar mi iPhone, Buscar a mis amigos, Mail, iMessage, Documentos y Fotos en streaming), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, Recuperación de macOS por internet, Dictado, Siri, Xcode Server (Git HTTPS alojado y remoto, SVN HTTPS remoto, registro en Apple Developer), notificaciones push (si es necesario) |
443 | UDP | QUIC | — | https | |
445 | TCP | Host de dominio SMB de Microsoft | — | microsoft-ds | — |
465 | TCP | Envío de mensajes para Mail (SMTP autenticado) | urd, smtp (antiguo) | Mail (envío de correo) | |
500 | UDP | Llamadas por Wi-Fi | 5996 | isakmp | |
515 | TCP | Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) | — | printer | Imprimir en una impresora en red, Compartir impresora en macOS |
548 | TCP | Protocolo de archivos de Apple (AFP) a través de TCP | — | afpovertcp | AppleShare, Uso compartido de archivos personales, Servicio de archivos de Apple |
554 | TCP, UDP | Protocolo de secuencias en tiempo real (RTSP) | 2326 | rtsp | AirPlay, reproductores multimedia en streaming |
587 | TCP | Envío de mensajes para Mail (SMTP autenticado) | 4409 | submission | Mail (envío de correo electrónico), iCloud Mail (autenticación SMTP) |
631 | TCP | Protocolo de impresión de Internet (IPP) | 2910 | ipp | Opción Compartir impresora de macOS, impresión en muchas impresoras habituales |
636 | TCP | LDAP seguro | — | ldaps | — |
749 | TCP, UDP | Kerberos 5 admin/changepw | — | kerberos-adm | — |
993 | TCP | Mail IMAP SSL | — | imaps | iCloud Mail (SSL IMAP) |
995 | TCP, UDP | Mail POP SSL | — | pop3s | — |
1900 | UDP | SSDP | — | ssdp | Bonjour |
2197 | TCP | Apple Push Notification Service (APNS) | — | mnp-exchange | |
3031 | TCP, UDP | Eventos Apple remotos | — | eppc | Enlace de programas, Eventos Apple remotos |
3283 | TCP, UDP | Apple Remote Desktop y Aula | — | asistente de red, aula | Apple Remote Desktop |
3284 | TCP | Transferencia de archivos con Aula | — | 4talk, classroom | App Aula (compartir documentos) |
3285 | TCP | Aula | — | plato, classroom | Aula |
3478–3497 | UDP | — | — | nat-stun-port, etc. | FaceTime, Game Center |
3689 | TCP | Protocolo de acceso de audio digital (DAAP) | — | daap | Compartir música de iTunes, AirPlay |
3690 | TCP, UDP | Subversión | — | svn | Xcode Server (SVN remota anónima) |
4398 | UDP | — | — | — | Game Center |
4500 | UDP | Llamadas por Wi-Fi | 5996 | ipsec-msft | Llamadas por Wi-Fi |
5100 | TCP | — | — | socalia | Uso compartido de cámara y escáner en macOS |
5223 | TCP | Apple Push Notification Service (APNS) | — | — | Servicios DAV de iCloud (Contactos, Calendarios, Marcadores), notificaciones push, FaceTime, iMessage, Game Center, Fotos en streaming |
5228 | TCP | — | — | — | Sugerencias de Spotlight, Siri |
5297 | TCP | — | — | — | Mensajes (tráfico local) |
5350 | UDP | Avisos de Protocolo de asignación de puertos NAT | — | — | Bonjour |
5351 | UDP | Protocolo de asignación de puertos NAT | — | nat-pmp | Bonjour |
5353 | UDP | DNS de difusión múltiple (MDNS) | 3927 | mdns | Bonjour, AirPlay, Compartir en casa, Detección de impresora |
5900 | TCP | Framebúfer remoto | 6143 | rfb | Apple Remote Desktop, Compartir pantalla |
5900 | UDP | Búfer de trama remoto (RFB), Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real (RTCP) | — | rfb | Apple Remote Desktop, Compartir pantalla |
5901–5902 | UDP | Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real (RTCP) | — | — | Apple Remote Desktop, Compartir pantalla |
8000–8999 | TCP | — | — | irdmi, etc. | Servicio web, Secuencias de iTunes Radio |
9100 | TCP | Impresión | — | hp-pdl-datastr | Imprimir en determinadas impresoras en red |
9418 | TCP, UDP | git pack transfer | — | git | Xcode Server (git remoto) |
16384–16403 | UDP | Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real (RTCP) | — | connected, etc. | Mensajes (Audio RTP y RTCP; Video RTP y RTCP) |
16384–16387 | UDP | Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real (RTCP) | — | connected, etc. | FaceTime, Game Center |
16393–16402 | UDP | Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real (RTCP) | — | connected, etc. | FaceTime, Game Center |
16403–16472 | UDP | Protocolo de transferencia en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real (RTCP) | — | — | Game Center |
42000–42999 | TCP | — | — | — | Secuencias de iTunes Radio |
49152–65535 | TCP | Xsan | — | — | Acceso a Xsan Filesystem |
El servicio registrado en la Internet Assigned Numbers Authority, excepto si se indica “uso no registrado”.
El número de un documento de solicitud de comentarios, mantenido por RFC Editor, que define el servicio o protocolo.
En el resultado de los comandos de Terminal, el número de puerto puede sustituirse por este nombre, que es la etiqueta indicada para ese puerto en /etc/services.
La información sobre productos no fabricados por Apple, o sobre sitios web independientes no controlados ni comprobados por Apple, se facilita sin ningún tipo de recomendación ni respaldo. Apple no se responsabiliza de la selección, el rendimiento o el uso de sitios web o productos de otros fabricantes. Apple no emite ninguna declaración sobre la exactitud o fiabilidad de sitios web de otros fabricantes. Contacta con el proveedor para obtener más información.